| Brandstofcapaciteit | |
|---|---|
| Motortype | Electric |
| Vermogen (hp) | 308 @ 08 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 64 rpm |
| Banden | P225/55HR18 |
| Velgmaat | 18 X 7.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 40.7 in. |
| Beenruimte voor | 40.4 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 4588.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 106.0 in. |
| Hoogte | 64.6 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.4 in. |
| Beenruimte achter | 35.1 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.